Traditional securitisation transactions by the South African Banks

 
 

Outstanding Values by Asset Class

Date :
Print

Retail: Residential Property for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 3,156 3,156 3,175 3,191 3,199 3,117 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 3,313 3,290 3,290 3,230 3,191 3,171 0 0 0 0 0 0
Investec 4,475 4,450 4,450 4,450 4,456 4,435 0 0 0 0 0 0
NedBank 2,000 2,000 2,000 1,898 1,874 1,858 0 0 0 0 0 0
Stanbank 15,733 15,365 15,236 15,597 15,195 14,625 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28,677 28,261 28,151 28,366 27,915 27,206 0 0 0 0 0 0

Retail: Qualifying Revolving Retail for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retail: Instalment Debtors and Leasing for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 953 953 756 679 596 524 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 1,525 1,406 1,287 1,184 800 736 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 332 300 268 240 214 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 928 928 928 958 958 958 0 0 0 0 0 0
Imperial 1,454 1,454 1,518 1,320 1,223 1,140 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5,192 5,041 4,757 4,381 3,791 3,358 0 0 0 0 0 0

Retail: Other for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corporates for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SME’s for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other for 2010
Bank Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Absa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FirstRand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investec 1,313 1,262 1,239 1,239 1,164 1,168 0 0 0 0 0 0
NedBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanbank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sasfin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,313 1,262 1,239 1,239 1,164 1,168 0 0 0 0 0 0